湖南旅游网 >> 首页 >> 湘西旅游频道---交通篇

湘西\怀化火车时刻表


资料类型:湘西旅游频道---交通篇 录入时间:2004年11月12日11:7 来源:gotohn.com

页面功能 【我来说两句】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

  最新数据更新日期 2004年8月11日
车次 类型 始发站  始发时间 查询站 到达
(出发)
终点站  终点时间 历时 
时间
1021/1024 普快 贵阳 22:02 怀化 5:38 福州 5:41 1天7时39分
1022/1023 普快 福州 12:01 怀化 11:21 贵阳 19:35 1天7时34分
1025/1028 普快 杭州 16:44 怀化 14:08 重庆 8:46 1天16时02分
1026/1027 普快 重庆 19:11 怀化 14:26 杭州 11:20 1天16时09分
1037/1040 空调普快 成都 15:30 怀化 18:42 宁波 18:06 2天2时36分
1038/1039 空调普快 宁波 21:00 怀化 20:04 成都 22:20 2天1时20分
1059/1062 普快 广州 18:48 怀化 14:00 重庆 7:20 1天12时32分
1060/1061/1063 普快 达州 19:21 怀化 19:24 广州 15:35 1天20时14分
1075/1078 空调普快 重庆 19:35 怀化 13:12 广州 5:33 1天9时58分
1076/1077 空调普快 广州 20:50 怀化 11:10 重庆 6:52 1天10时02分
1091/1094 空调普快 温州 23:40 怀化 23:55 贵阳 8:32 2天8时52分
1092/1093 空调普快 贵阳 11:00 怀化 20:08 温州 20:05 1天9时05分
1325/1328 普快 杭州 18:35 怀化 15:30 重庆 10:01 1天15时26分
1326/1327 普快 重庆 15:30 怀化 8:42 杭州 6:30 2天15时00分
1473 普快 襄樊 9:25 怀化 23:07 湛江 13:15 1天3时50分
1474 普快 湛江 17:00 怀化 6:56 襄樊 21:38 1天4时38分
1515 普快 杭州 23:35 怀化 20:37 贵阳 5:05 1天5时30分
1516 普快 贵阳 13:40 怀化 21:03 杭州 18:46 1天5时06分
1527 空调普快 上海 15:00 怀化 15:46 怀化 15:46 0天24时46分
1528 空调普快 怀化 12:20 怀化 始发站 上海 12:31 0天24时11分
2011 空调普快 张家界 17:28 怀化 21:31 南宁 9:43 0天16时15分
2012 空调普快 南宁 19:04 怀化 6:02 张家界 10:54 0天15时50分
2159 空调普快 武昌 17:08 怀化 6:10 怀化 6:10 0天13时02分
2160 空调普快 怀化 22:30 怀化 始发站 武昌 11:27 0天12时57分
2411/2414 空调普快 张家界 17:28 怀化 21:31 桂林北 9:13 0天15时45分
2412/2413 空调普快 桂林北 19:12 怀化 6:02 张家界 10:54 0天15时42分
5301/5304 空调普快 怀化 12:50 怀化 始发站 深圳西 7:11 0天18时21分
5302/5303 空调普快 深圳西 20:30 怀化 15:06 怀化 15:06 0天18时36分
8401 普慢 株洲 13:22 怀化 23:38 怀化 23:38 1天10时16分
8402 普慢 怀化 17:50 怀化 始发站 株洲 5:51 0天12时01分
8403 普慢 怀化 10:00 怀化 始发站 塘豹 15:02 0天5时02分
8404 普慢 塘豹 15:25 怀化 20:10 怀化 20:10 0天4时45分
8405 普慢 张家界 9:02 怀化 15:34 怀化 15:34 0天6时32分
8406 普慢 怀化 7:35 怀化 始发站 澧县 18:58 0天11时23分
K109 空调快速 武昌 22:42 怀化 9:39 昆明 6:01 1天7时19分
K110 空调快速 昆明 9:21 怀化 4:45 武昌 15:45 1天6时24分
K111 空调快速 上海 9:06 怀化 7:18 贵阳 15:14 1天6时08分
K112 空调快速 贵阳 23:00 怀化 6:44 上海 5:18 1天6时18分
K191/K194 空调快速 成都 19:30 怀化 19:42 广州 10:05 1天14时35分
K192/K193 空调快速 广州 15:56 怀化 6:00 成都 8:32 1天16时36分
K201/K204 空调快速 重庆 22:33 怀化 15:14 广州 5:16 1天6时43分
K202/K203 空调快速 广州 10:30 怀化 0:09 重庆 16:31 1天6时01分
K267 空调快速 北京西 11:50 怀化 13:47 怀化 13:47 1天1时57分
K268 空调快速 怀化 8:10 怀化 始发站 北京西 10:00 1天1时50分
K63/K66 空调快速 贵阳 12:15 怀化 20:40 广州 12:46 0天24时31分
K64/K65 空调快速 广州 23:24 怀化 13:55 贵阳 21:14 0天21时50分
K71/K74 空调快速 上海 19:58 怀化 17:40 重庆 10:19 1天14时21分
K72/K73 空调快速 重庆 20:08 怀化 12:29 上海 11:00 1天14时52分
K79 空调快速 上海 15:30 怀化 13:41 昆明 9:00 1天17时30分
K80 空调快速 昆明 14:42 怀化 8:57 上海 7:17 1天16时35分
K91/K94 空调快速 无锡 9:04 怀化 12:16 怀化 12:16 1天3时12分
K92/K93 空调快速 怀化 18:46 怀化 始发站 无锡 22:54 1天4时08分
L615/L618 空调普快 长沙 19:22 怀化 4:09 吉首 6:45 0天11时23分
L616/L617 空调普快 吉首 19:18 怀化 21:14 长沙 5:35 0天10时17分
L79/L82 普快 杭州东 21:10 怀化 5:40 怀化 5:40 1天8时30分
L80/L81 普快 怀化 14:40 怀化 始发站 杭州东 19:40 1天5时00分
L84/L85 普快 贵阳 18:25 怀化 2:14 宁波 13:28 1天19时03分
L89 普快 北京西 8:35 怀化 19:15 贵阳 4:39 1天20时04分
L90A 普快 贵阳 22:30 怀化 6:53 北京西 21:41 1天23时11分
L90B 普快 贵阳 22:30 怀化 6:53 北京西 21:41 1天23时11分
N701/N704 空调快速 怀化 10:20 怀化 始发站 深圳西 8:07 0天21时47分
N702/N703 空调快速 深圳西 11:25 怀化 9:50 怀化 9:50 0天22时25分
N705/N708 空调快速 怀化 17:20 怀化 始发站 深圳 10:37 0天17时17分
N706/N707 空调快速 深圳 17:00 怀化 10:15 怀化 10:15 0天17时15分
N733/N736 空调快速 长沙 20:15 怀化 3:55 张家界 8:45 0天12时30分
N734/N735 空调快速 张家界 18:32 怀化 22:49 长沙 6:33 0天12时01分
T61 空调特快 北京西 18:40 怀化 16:33 昆明 10:44 1天16时04分
T62 空调特快 昆明 21:43 怀化 15:26 北京西 13:27 1天15时44分
T87 空调特快 北京西 15:36 怀化 13:26 贵阳 20:35 1天4时59分
T88 空调特快 贵阳 7:50 怀化 14:54 北京西 12:57 1天5时07分

 

本系统提供的数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准
所有的票价都为参考票价,不作为买票的依据

责任编辑:gotohn.com

页面功能 【我来说两句】【字体: 】【打印】 【关闭

■ 相关链接
■ 发表评论
*您的网名:
 
您的主页:
 
*您的信箱
评论内容 *:

[ 资料搜索 ]
关键字